Рации портативные AnyTone AT-289
Рабочая частота: 400~470МГц
Выходная мощность 4/5Вт
Количество каналов 16X8=128
Защита от влаги IP55
Голосовое оповещение режимов на двух языках (китайский, английский)
Поддержка кодов CTCSS+DCS
Сканирование: VFO + сканирование по каналам + приоритетное сканирование + сканирование CTCSS и DCS
Функция голосового управления передачей VOX (10 уровней)
Широкая/узкая модуляция.
Поддержка функции STE (Squelch Tail Elimination)
Комплект поставки
Зарядное устройство
Аккумулятор Li-ion 1300мАч
Гибкая антенна.
Техническая спецификация
Общие | |||
Частотный диапазон | UHF: 400-470МГц | ||
Количество каналов | 128 (8 банков по 16 каналов) | ||
Частотный шаг | 25 кГц (широкий) 20 кГц (средний) 12.5 кГц(узкий) | ||
Шаг синтезатора | 5 кГц - 6.25 кГц | ||
Рабочее напряжение | 7.4V постоянного тока +-20% | ||
Длительность работы | Более 14 часов при рабочем цикле 5-5-90 | ||
Стабильность частоты | <2.5 ppm | ||
Рабочая температура | -20С +55С | ||
Размеры | 260х60х35 мм (с антенной и аккумулятором) | ||
Вес | 208 г (с антенной и аккумулятором) | ||
Приемник (тестирование по ETSI EN 300 086) | |||
Чувствительность (12dB Sinad) | <0.25 мкВ | ||
Избирательность по соседнему каналу | >70 дБ | ||
Интермодуляция | > 65 дБ | ||
Звуковой сигнал | +1~-3дБ(0.3~3 кГц) | ||
Помехи и шум | >40 дБ | ||
Искажения зву | <5% | ||
Выходная звуковая мощность | 1000 мВт / 10% | ||
Передатчик (тестирование по ETSI EN 300) | |||
Выходная ВЧ мощность | 5Вт /2Вт/0.5Вт | ||
Модуляция | 16K@F3E | ||
Подавление побочных излучений | <70дБ | ||
Помехи и шум | >40дБ | ||
Уровень побочных излучений | -36дБ | ||
Звуковой сигнал | +1~-3дБ(0.3~3кГц) | ||
Искажения звука | <5% |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!