NOVIcam PRO NR1604
Описание
Профессиональный IP видеорегистратор производства компании NOVIcam создан на основе высокопроизводительного чипсета HiSilicon с применением новейших технологий. Предназначен для работы с IP камерами и имеет возможность записывать 4 канала.
IP видеорегистратор NR1604 легко и удобно эксплуатировать благодаря инновационным решениям, таким как: одновременная работа на двух мониторах с разрешением до Full HD 1080p; видеоархив до 6 Тб; интуитивно понятное графическое меню и поддержка всех современных операционных систем (включая мобильные).
Запись всех каналов ведётся в любом поддерживаемом разрешении и реальном времени. При этом общий записываемый поток определяется входным потоком регистратора. Автоматический помощник позволит легко подключить IP камеры.
Возможность удалённого одновременного подключения до 128 пользователей в сочетании с выходным потоком в 40 Мбит/сек и облачный сервис P2P позволяют легко подключиться и настроить видеорегистратор любым пользователям, где бы они не находились.
Регистратор обладает совместимостью со всем оборудованием линейки NOVIcam PRO. Компактный размер и современный дизайн позволяют устройству вписаться в любой интерьер. NOVIcam PRO NR1604 незаменим при построении профессиональных систем видеонаблюдения на малых и средних объектах, в том числе, разнесенных друг от друга на большие расстояния.
Система | Процессор | HiSilicon | |||
Производительность | Мультиплекс (одновременно: живое видео, запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню) | ||||
Операционная система | Интегрированная OS Linux | ||||
Графический интерфейс | Русифицирован. Основное, всплывающее и быстрое меню | ||||
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | ||||
Журнал событий | Тип, дата и время события, подтип | ||||
Запись | H.264 / Совместно с видео | ||||
Видео Аудио | Видео выход | 1 x HDMI 1920x1080. 1 x VGA 1920x1080 | |||
Аудио вход | 1 х RCA, 1 x LAN (запись аудио совместно с видео сигналом) | ||||
Аудио выход | 1 х RCA, 1 x HDMI | ||||
Вывод на экран | Деление 1/4/6/8/9 каналов, зум, переключение каналов, скрытие камеры. Настройка выхода (стандарт, светлый, мягкий, яркий) | ||||
Живое видео | 4 х 1080p (1920х1080) 30 к/с | 8 х 1080p (1920х1080) 30 к/с | 16 х 1080p (1920х1080) 30 к/с | ||
Запись H.264 | 4 х 1080p (1920х1080) / 960p (1280x960) / 720р (1280х720) / D1 (704x576) / HD1 (704x288) / VGA (640x480) x 25/30 к/с | 8 х 1080p (1920х1080) / 960p (1280x960) / 720р (1280х720) / D1 (704x576) / HD1 (704x288) / VGA (640x480) x 25/30 к/с | 16 х 1080p (1920х1080) / 960p (1280x960) / 720р (1280х720) / D1 (704x576) / HD1 (704x288) / VGA (640x480) x 25/30 к/с | ||
Воспроизведение | 2 х 1080р (1920х1080) 25/30 к/с. 2 x 960p (1280х960) 25/30 к/с. 4 х 720р (1280х720) 25/30 к/с. 4 х D1 (704x576) / HD1 (704x288) х 25/30 к/с. 4 х VGA (640x480) x 25/30 к/с. 4 х CIF (352x288) x 25/30 к/с | ||||
Сеть | 4 х 1080p (1920х1080) / 960p (1280x960) / 720р (1280х720) / D1 (704x576) / HD1 (704x576) / VGA (640x480) x 25/30 к/с | 8 х 1080p (1920х1080) / 960p (1280x960) / 720р (1280х720) / D1 (704x576) / HD1 (704x576) / VGA (640x480) x 25/30 к/с | 16 х 1080p (1920х1080) / 960p (1280x960) / 720р (1280х720) / D1 (704x576) / HD1 (704x576) / VGA (640x480) x 25/30 к/с | ||
Режимы записи | Ручной. По расписанию. По тревоге / По движению (Предзапись 0-30 сек, Постзапись 5-600 сек) | ||||
Настройки каналов | Независимые для каждого: параметры записи, настройки детектора движения, маскировка области (4 зоны), цвет изображения, отображение имени, даты | ||||
Объём записи на канал | 6 Мбит - 63 Гб/сутки. 4 Мбит - 42 Гб/сутки. 1 Мбит - 11 Гб/сутки. 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки. 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) | ||||
Поиск | По дате/времени. По событию. По меткам | ||||
Входной поток | 25 Мбит/сек | 100 Мбит/сек | |||
Выходной поток | 40 Мбит/сек | ||||
Интерфейсы | SATA | 1 x SATA 3.5" 6Тб HDD - основное хранение данных / инфо: статус, доступное время для записи, емкость | |||
USB | 2 x USB2.0: Flash - архивирование, обновление ПО, конфигурация / инфо: статус, ёмкость, содержание. Мышь - управление видеорегистратором (в комплекте). 3G модем - не поддерживается | ||||
RS-485 | - | ||||
ИК порт | - | ||||
RS-232 | - | ||||
PoE | Каналы | - | |||
Скорость | - | ||||
Общая мощность | - | ||||
Стандарт | - | ||||
Сеть | Порт RJ45 | 1х10/100 Мбит (ONVIF 2.5, TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, IPv6, UPnPTM, P2P, NAS) | |||
Битрейт на канал | 32 Кбит - 25 Мбит | 32 Кбит - 50 Мбит | 32 Кбит - 100 Мбит | ||
WEB браузер | IE, Chrome (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | ||||
CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | ||||
Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | ||||
Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1, WEB интерфейс - hicloudcam.com (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP). iVMS 4.5, ezviz (Android / iPhone / iPad) | ||||
Тревога | Условия срабатывания | Потеря видео / детекция движения (7 уровней, 396 зон) / закрытие камеры (3 уровня) / системный сбой | |||
Действие | Вывод изображения на монитор / Сигнал / Уведомление центру наблюдения / Уведомление по email (картинка) | ||||
Физические параметры | Температурный режим | -10°C ~ +55°C | |||
Размеры (ШxВxГ) | 200x45x200 мм | ||||
Питание | DC 12В, 1.5А |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!