Артикул: GARMIN GPSMAP 62Sс
GARMIN GPSMAP 62Sс
![]() |
![]() |
![]() |
Размеры прибора, ДхВхШ: : | 6.1 x 16.0 x 3.6 см |
Размер дисплея, ДхВ: : | 4.1 x 5.6 см; диагональ 2.6" (6.6 см) |
Разрешение дисплея, Д х В: : | 160 x 240 пикселей |
Тип дисплея: : | TFT , 65-K цветов |
Вес: : | 260.1 г. с батареями |
Батарея: : | 2 батареи типа AA (не входят в комплект); рекомендуются NiMH или литиевые |
Срок службы батарей: : | 20 часов |
Водонепроницаемость: : | Да (IPX7) |
Плавучесть: : | Нет |
Высокочувствительный приемник: GPS: | Да |
Интерфейс: : | Высокоскоростной USB и NMEA 0183 |
Базовая карта: : | Да |
Возможность добавления карт: : | Да |
Поддержка растровых карт и космоснимков : | Да |
Встроенная память: : | 1.7 GB |
Возможность использования карт памяти: : | Карт памяти microSD™ (не входит в комплект) |
Путевые точки/ объекты из «Избранного»/ местоположения: : | 2000 |
Маршруты: : | 200 |
Треки: : | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
Автоматический расчет маршрутов (от поворота к повороту по дорогам): : | Да (при загрузке дополнительных дорожных карт) |
Электронный компас: : | Да (3-осевой, с компенсацией наклона) |
Барометрический альтиметр: : | Да |
Камера : | Да, 5 МП, автофокус |
Календарь охоты/рыбалки : | Да |
Информация о Солнце/Луне : | Да |
Таблицы приливов : | Да |
Расчет площади : | Да |
Самостоятельная установка точек POI : | Да |
Создание оптимального маршрута : | Да (при наличии загруженных карт) |
Обмен данными между устройствами : | Да |
Предзагруженная карта | Лицензионная карта 1307 Kazakhstan's Cities and Regions |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!