GARMIN Dakota 10
|
|
|
GPS чипсет
Навигаторы Garmin всегда славились своими GPS приемниками. Данная модель не стала исключением. Garmin Dakota 10 имеет встроенный высокочувствительный GPS чипсет с функцией WAAS. Данный навигатор также обладает технологией прогнозирования будущего месторасположения спутников на небосводе. Все это вместе дает возможность навигатору Garmin Dakota 10 быстро и точно определять географические координаты, а кроме этого, позволяет не терять связь со спутниками, даже находясь под кронами деревьев или в глубоком овраге.
Добавьте карты
Используя дополнительные карты памяти microSD с записанной на них картографией, Вы можете подготовить Ваш навигатор к путешествиям по суше и по воде. Слот для карты памяти расположен внутри водонепроницаемого батарейного отсека.
| Размеры | 5.5 x 10 x 3.3 см |
| Размер дисплея | 3.6 x 5.5 см; диагональ 2.6" (6.6 см) |
| Разрешение дисплея | 160 x 240 пикселей |
| Тип дисплея | цветной transflective TFT с сенсорным экраном |
| Вес | 148.8 г с батареями |
| Тип батареи | 2 батареи AA (не входят в комплект) |
| Срок работы батареи, часы | 20 часов |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Плавучесть | Нет |
| Высоко-чувствительный приемник GPS | Да |
| Связь с компьютером | USB |
| Наличие версии RoHS | Да |
| Трек | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
| Электронный компас | Нет (только модель Dakota 20) |
| Барометрический альтиметр | Нет (только модель Dakota 20) |
| Базовая карта | Да |
| Предзагруженные карты | Нет |
| Возможность установки карт | Да |
| Объем встроенной памяти | 850 MB |
| Тип карт памяти | Нет |
| Количество путевых точек | 1000 |
| Маршруты | 50 |
| Автоматический расчет маршрута | Да (при загрузке дополнительной подробной карты дорог) |
| Режим Геокешинг | Да (без записи на бумаге) |
| Встроенные GPS-игры | Нет |
| Календарь Охотника/Рыболова | Да |
| Информация о восходе и закате солнца и фазах луны | Да |
| Таблица Приливов/Отливов | Да |
| Подсчет площади: | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Беспроводной обмен данными между устройствами | Нет только модель Dakota 20) |
| Просмотр изображений | Нет |
| Сенсорный экран | Да |
| Камера | Нет |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!




